Drucken E-Mail

Wetterrekorde der Wetterstation Steina

Gesamtwetterdaten: 2.006.649

Maximum

Meßgröße

Maximum

Datum-/Zeit

Temperatur 38,00 °C 10.07.2010 13:06
Taupunkt 22,90 °C 26.08.2011 12:26
Luftdruck 1050,2 hPa 17.01.2011 08:20
Luftfeuchte 98,0 % 25.12.2009 08:03
Windgeschwindigkeit 36,2 km/h 12.03.2008 14:26
Windböen 78,2 km/h 07.12.2011 15:28
Windböen Bft 9 Bft 07.12.2011 15:28
Regen 29,0 l/m² 30.05.2008


Minimum

Meßgröße

Minimum

Datum-/Zeit

Temperatur -20,10 °C 07.01.2009 06:07
Taupunkt -22,60 °C 07.01.2009 06:07
Luftdruck 964,9 hPa 23.01.2009 15:33
Luftfeuchte 16,0 % 08.05.2011 14:01




 
© 2012 CiKa Infoportal - alle Rechte vorbehalten
Fan werden auf Facebook Folgen Sie uns auf Twitter